<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Группа компаний «ДЕЛО»</title>
	<atom:link href="http://delo-group.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://delo-group.ru</link>
	<description>Весь спектр услуг по перевалке, экспедированию, таможенному оформлению экспортных и импортных грузов, судовому агентированию, шипчандлерскому обслуживанию, фрахтованию, контейнерным перевозкам, перевалке нефти и нефтепродуктов, лесоматериалов, а также строительству и многому другому</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:40:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Нефтеперевалочный терминал ННК</title>
		<link>http://delo-group.ru/gallery/nefteperevalochnyiy-terminal-nnk.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nefteperevalochnyiy-terminal-nnk</link>
		<comments>http://delo-group.ru/gallery/nefteperevalochnyiy-terminal-nnk.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogomolov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Галерея]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delo-group.ru/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[No tags for this post.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delo-group.ru/gallery/nefteperevalochnyiy-terminal-nnk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Операционные результаты в портовом сегменте в 1 кв. 2012 года</title>
		<link>http://delo-group.ru/news/operatsionnyie-rezultatyi-v-portovom-segmente-v-1-kv-2012-goda.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=operatsionnyie-rezultatyi-v-portovom-segmente-v-1-kv-2012-goda</link>
		<comments>http://delo-group.ru/news/operatsionnyie-rezultatyi-v-portovom-segmente-v-1-kv-2012-goda.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[груз]]></category>
		<category><![CDATA[показатели]]></category>
		<category><![CDATA[порт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delo-group.ru/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Группа компаний «Дело» Натуральные показатели деятельности в сегменте портовой перевалки грузов за 1 квартал 2012 год Компания Вид деятельности Ед. изм 1 кв. 2011 1 кв. 2012 1 кв. 2011 /1 кв. 2012 рост (падение) объемы % ОАО «НУТЭП» контейнеры&#8230; <a href="http://delo-group.ru/news/operatsionnyie-rezultatyi-v-portovom-segmente-v-1-kv-2012-goda.html" class="more-link">Подробнее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delo-group.ru/news/operatsionnyie-rezultatyi-v-portovom-segmente-v-1-kv-2012-goda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НУТЭП планирует утроить грузооборот контейнерного терминала и удвоить мощность зернового</title>
		<link>http://delo-group.ru/news/nutep-planiruet-utroit-gruzooborot-konteynernogo-terminala-i-udvoit-moshhnost-zernovogo.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nutep-planiruet-utroit-gruzooborot-konteynernogo-terminala-i-udvoit-moshhnost-zernovogo</link>
		<comments>http://delo-group.ru/news/nutep-planiruet-utroit-gruzooborot-konteynernogo-terminala-i-udvoit-moshhnost-zernovogo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[груз]]></category>
		<category><![CDATA[мост]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delo-group.ru/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Группа компаний «Дело», владеющая стивидорными активами в порту Новороссийск (так называемый Юго-Восточный грузовой район порта), поделилась планами их развития в ближайшей перспективе. Председатель совета директоров ГК «Дело» Тимофей Телятник рассказал журналистам, что планируется утроить&#8230; <a href="http://delo-group.ru/news/nutep-planiruet-utroit-gruzooborot-konteynernogo-terminala-i-udvoit-moshhnost-zernovogo.html" class="more-link">Подробнее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delo-group.ru/news/nutep-planiruet-utroit-gruzooborot-konteynernogo-terminala-i-udvoit-moshhnost-zernovogo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лаборатория ОАО «КСК» получила сертификат GAFTA</title>
		<link>http://delo-group.ru/news/laboratoriya-oao-ksk-poluchila-sertifikat-gafta.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=laboratoriya-oao-ksk-poluchila-sertifikat-gafta</link>
		<comments>http://delo-group.ru/news/laboratoriya-oao-ksk-poluchila-sertifikat-gafta.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delo-group.ru/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[В январе 2012 года лаборатория ОАО «Комбинат «Стройкомплект» приняла участие в международных круговых испытаниях, проводимых Ассоциацией Торговли Зерном и Кормами (GAFTA). По итогам испытания получены аккредитация и сертификат GAFTA. Образцы зерна для конкурсных испытаний для получения международного сертификата были предоставлены лондонской лабораторией Sciantec Analytical Services&#8230; <a href="http://delo-group.ru/news/laboratoriya-oao-ksk-poluchila-sertifikat-gafta.html" class="more-link">Подробнее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delo-group.ru/news/laboratoriya-oao-ksk-poluchila-sertifikat-gafta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ГК «Дело» объявляет операционные результаты стивидорных активов группы за 2011 год</title>
		<link>http://delo-group.ru/news/gk-delo-obyavlyaet-operatsionnyie-rezultatyi-stividornyih-aktivov-gruppyi-za-2011-god.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gk-delo-obyavlyaet-operatsionnyie-rezultatyi-stividornyih-aktivov-gruppyi-za-2011-god</link>
		<comments>http://delo-group.ru/news/gk-delo-obyavlyaet-operatsionnyie-rezultatyi-stividornyih-aktivov-gruppyi-za-2011-god.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[груз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delo-group.ru/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[Группа компаний «Дело». Натуральные показатели деятельности в сегменте портовой перевалки грузов за 2011 год Компания Вид деятельности Ед. изм 2010 2011 2010/2011 рост (падение) объемы % ОАО «НУТЭП» контейнеры и генеральные грузы Перевалка контейнеров тонн 1 089 907 1 883&#8230; <a href="http://delo-group.ru/news/gk-delo-obyavlyaet-operatsionnyie-rezultatyi-stividornyih-aktivov-gruppyi-za-2011-god.html" class="more-link">Подробнее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delo-group.ru/news/gk-delo-obyavlyaet-operatsionnyie-rezultatyi-stividornyih-aktivov-gruppyi-za-2011-god.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый еженедельный сервис на НУТЭП</title>
		<link>http://delo-group.ru/news/novyiy-ezhenedelnyiy-servis-na-nutep.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novyiy-ezhenedelnyiy-servis-na-nutep</link>
		<comments>http://delo-group.ru/news/novyiy-ezhenedelnyiy-servis-na-nutep.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 06:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[мост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delo-group.ru/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[1 ноября к причалу НУТЭП был поставлен контейнеровоз линии MAERSK m/v «MAERSK NOTTINGHAM» (длина 210,07 м). Это первый судозаход нового еженедельного океанского сервиса ECUMED, который соединяет порты Эквадора, Испании, Турции, России и Украины. На сервисе задействовано 8 контейнеровозов вместимостью 2500&#8230; <a href="http://delo-group.ru/news/novyiy-ezhenedelnyiy-servis-na-nutep.html" class="more-link">Подробнее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delo-group.ru/news/novyiy-ezhenedelnyiy-servis-na-nutep.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В соответствии с графиком</title>
		<link>http://delo-group.ru/news/v-sootvetstvii-s-grafikom.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-sootvetstvii-s-grafikom</link>
		<comments>http://delo-group.ru/news/v-sootvetstvii-s-grafikom.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AZaikin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delo-group.ru/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[В соответствии с планом-графиком технического переоснащения зернового терминала ОАО Комбинат &#171;Стройкомплект&#187; введены в эксплуатацию силосные башни, позволяющие формировать судовые партии зерна. No tags for this post.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delo-group.ru/news/v-sootvetstvii-s-grafikom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продолжается техническое переоснащение зернового терминала</title>
		<link>http://delo-group.ru/news/prodolzhaetsya-tehnicheskoe-pereosnashhenie-zernovogo-terminala.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prodolzhaetsya-tehnicheskoe-pereosnashhenie-zernovogo-terminala</link>
		<comments>http://delo-group.ru/news/prodolzhaetsya-tehnicheskoe-pereosnashhenie-zernovogo-terminala.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AZaikin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[груз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delo-group.ru/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[В соответствии с планом развития ОАО Комбинат &#171;Стройкомплект&#187; в пуско-наладочном режиме начала работать первая транспортерная лента галереи зернового терминала. Производительность погрузки составляет  800 т/час. Tags: груз]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delo-group.ru/news/prodolzhaetsya-tehnicheskoe-pereosnashhenie-zernovogo-terminala.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зерновой терминал КСК</title>
		<link>http://delo-group.ru/gallery/stroitelstvo-zernovogo-terminala.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stroitelstvo-zernovogo-terminala</link>
		<comments>http://delo-group.ru/gallery/stroitelstvo-zernovogo-terminala.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Галерея]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delo-group.ru/a/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[No tags for this post.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delo-group.ru/gallery/stroitelstvo-zernovogo-terminala.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Внепортовая нефтебаза ННС</title>
		<link>http://delo-group.ru/gallery/edinyii-kompleks-po-perevalke-nefteproduktov.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=edinyii-kompleks-po-perevalke-nefteproduktov</link>
		<comments>http://delo-group.ru/gallery/edinyii-kompleks-po-perevalke-nefteproduktov.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Галерея]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delo-group.ru/a/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[No tags for this post.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delo-group.ru/gallery/edinyii-kompleks-po-perevalke-nefteproduktov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

